Home Investor Relations Corporate Citizenship Contacts Careers franchise RadioShack.com
Radioshack.com
Radioshack.com

 

Investment Calculator


I invested

on

  
Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jan 3, 1972 24 $ 1,000.00 7,572 $142,344.85 14,134.49%

Investment of $  1,000.00 on Jan 3, 1972 would yield $142,344.85 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
Jan 21, 1972 Initial Investment 24 42.00 $1,000.00 0.00%
Oct 20, 1975 Dividend  32.800 43 45.28 $1,962.41 96.24%
Jan 12, 1976 Stock Split   87 28.20 $2,444.34 144.43%
Jul 3, 1978 Dividend  16.400 300 22.40 $6,726.28 572.63%
Jan 2, 1981 Stock Split   601 49.24 $29,571.61 2,857.16%
Jun 1, 1981 Dividend   4.120 1,346 34.24 $46,075.01 4,507.50%
Jan 5, 1987 Dividend   0.120 1,349 45.00 $60,715.67 5,971.57%
Jan 20, 1987 Dividend   0.400 1,395 46.26 $64,534.36 6,353.44%
Mar 26, 1987 Dividend   0.120 1,398 48.76 $68,189.35 6,718.94%
Jun 25, 1987 Dividend   0.120 1,402 45.00 $63,098.92 6,209.89%
Sep 25, 1987 Dividend   0.120 1,405 52.76 $74,148.24 7,314.82%
Dec 24, 1987 Dividend   0.160 1,412 34.00 $48,008.04 4,700.80%
Mar 25, 1988 Dividend   0.160 1,418 40.62 $57,581.40 5,658.14%
Jun 27, 1988 Dividend   0.160 1,422 46.38 $65,973.38 6,497.34%
Sep 26, 1988 Dividend   0.160 1,428 40.50 $57,836.95 5,683.70%
Dec 23, 1988 Dividend   0.160 1,434 40.88 $58,608.11 5,760.81%
Mar 27, 1989 Dividend   0.160 1,439 42.12 $60,615.23 5,961.52%
Jun 26, 1989 Dividend   0.160 1,444 46.38 $66,976.09 6,597.61%
Sep 25, 1989 Dividend   0.160 1,449 46.26 $67,033.85 6,603.39%
Dec 22, 1989 Dividend   0.160 1,455 37.88 $55,122.52 5,412.25%
Mar 26, 1990 Dividend   0.160 1,462 33.00 $48,254.04 4,725.40%
Jun 25, 1990 Dividend   0.160 1,469 35.38 $51,968.13 5,096.81%
Sep 25, 1990 Dividend   0.160 1,478 25.26 $37,338.32 3,633.83%
Dec 24, 1990 Dividend   0.160 1,486 28.88 $42,925.77 4,192.58%
Mar 25, 1991 Dividend   0.160 1,494 30.88 $46,136.29 4,513.63%
Jun 25, 1991 Dividend   0.160 1,503 27.12 $40,757.70 3,975.77%
Sep 25, 1991 Dividend   0.160 1,512 26.76 $40,457.13 3,945.71%
Dec 24, 1991 Dividend   0.160 1,521 27.38 $41,636.37 4,063.64%
Mar 26, 1992 Dividend   0.160 1,529 30.12 $46,046.36 4,504.64%
Jun 25, 1992 Dividend   0.160 1,539 24.12 $37,118.38 3,611.84%
Sep 25, 1992 Dividend   0.160 1,548 27.26 $42,196.77 4,119.68%
Dec 24, 1992 Dividend   0.160 1,556 30.50 $47,459.76 4,645.98%
Mar 26, 1993 Dividend   0.160 1,565 27.50 $43,040.55 4,204.06%
Jun 25, 1993 Dividend   0.160 1,574 29.12 $45,826.45 4,482.65%
Sep 27, 1993 Dividend   0.160 1,581 36.88 $58,290.24 5,729.02%
Dec 27, 1993 Dividend   0.160 1,586 49.38 $78,299.85 7,729.99%
Mar 25, 1994 Dividend   0.160 1,592 40.76 $64,885.17 6,388.52%
Jun 27, 1994 Dividend   0.160 1,599 34.62 $55,365.71 5,436.57%
Sep 26, 1994 Dividend   0.160 1,605 42.62 $68,415.51 6,741.55%
Dec 23, 1994 Dividend   0.180 1,611 50.38 $81,161.15 8,016.12%
Mar 27, 1995 Dividend   0.180 1,617 48.12 $77,810.31 7,681.03%
Jun 28, 1995 Dividend   0.180 1,623 51.38 $83,372.82 8,237.28%
Sep 27, 1995 Dividend   0.180 1,628 59.88 $97,457.60 9,645.76%
Dec 27, 1995 Dividend   0.200 1,635 41.12 $67,250.30 6,625.03%
Mar 28, 1996 Dividend   0.200 1,642 46.62 $76,572.45 7,557.25%
Jun 27, 1996 Dividend   0.200 1,650 46.50 $76,703.84 7,570.38%
Sep 27, 1996 Dividend   0.200 1,658 40.62 $67,334.43 6,633.44%
Dec 27, 1996 Dividend   0.200 1,665 45.50 $75,755.37 7,475.54%
Mar 27, 1997 Dividend   0.200 1,672 50.76 $84,846.02 8,384.60%
Jun 27, 1997 Dividend   0.200 1,677 57.06 $95,710.85 9,471.09%
Sep 23, 1997 Stock Split   3,355 34.00 $114,061.31 11,306.13%
Sep 29, 1997 Dividend   0.100 3,365 34.13 $114,832.90 11,383.29%
Dec 29, 1997 Dividend   0.100 3,374 36.38 $122,739.65 12,173.97%
Mar 30, 1998 Dividend   0.100 3,381 46.38 $156,815.25 15,581.53%
Jun 29, 1998 Dividend   0.100 3,388 52.75 $178,690.95 17,769.10%
Sep 29, 1998 Dividend   0.100 3,394 54.63 $185,398.21 18,439.82%
Dec 29, 1998 Dividend   0.100 3,402 41.81 $142,230.26 14,123.03%
Mar 30, 1999 Dividend   0.100 3,407 62.25 $212,103.72 21,110.37%
Jun 22, 1999 Stock Split   6,815 44.44 $302,822.79 30,182.28%
Jun 29, 1999 Dividend   0.050 6,822 48.63 $331,699.56 33,069.96%
Sep 29, 1999 Dividend   0.050 6,828 50.75 $346,536.51 34,553.65%
Dec 30, 1999 Dividend   0.055 6,836 48.50 $331,548.38 33,054.84%
Mar 30, 2000 Dividend   0.055 6,843 51.56 $352,859.76 35,185.98%
Jun 28, 2000 Dividend   0.055 6,851 47.04 $322,280.98 32,128.10%
Sep 27, 2000 Dividend   0.055 6,857 64.88 $444,857.66 44,385.77%
Dec 27, 2000 Dividend   0.055 6,866 42.19 $289,663.19 28,866.32%
Mar 28, 2001 Dividend   0.055 6,877 35.47 $243,917.86 24,291.79%
Jun 27, 2001 Dividend   0.055 6,890 27.90 $192,239.19 19,123.92%
Sep 27, 2001 Dividend   0.055 6,907 22.15 $152,998.97 15,199.90%
Nov 26, 2002 Dividend   0.220 6,974 22.93 $159,906.37 15,890.64%
Dec 4, 2003 Dividend   0.250 7,034 28.84 $202,864.21 20,186.42%
Nov 29, 2004 Dividend   0.250 7,087 33.48 $237,261.08 23,626.11%
Nov 29, 2005 Dividend   0.250 7,164 22.84 $163,630.78 16,263.08%
Jan 31, 2006 Dividend   0.014 7,169 22.20 $159,148.84 15,814.88%
Nov 29, 2006 Dividend   0.250 7,273 17.24 $125,383.48 12,438.35%
Nov 27, 2007 Dividend   0.250 7,374 17.98 $132,583.57 13,158.36%
Nov 25, 2008 Dividend   0.250 7,572 9.33 $70,642.42 6,964.24%
Nov 19, 2009 Current Investment 7,572 18.80 $142,344.85 14,134.49%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. RadioShack Corporation does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.

 

 

 
RadioShack.com